# | Servicios Catastrales | Montos |
---|---|---|
1 | Trascripción literal para Reposición de Asientos Registrales (Por cada asiento). | C$500.00 |
2 | Microfilm Impreso (por cada asiento). | C$500.00 |
3 | Revalidación de Plano | C$500.00 |
4 | Revalidación de Certificado Catastral. | C$500.00 |
5 | Constancia de Datos Catastrales para Reposición de Asiento Registral | C$500.00 |
6 | Informe Técnico Catastral. | C$20,000.00 |
7 | Aval Técnico Catastral. | C$10,000.00 |
8 | Licencia Catastral Nueva. | C$5,500.00 |
9 | Renovación de Licencia Catastral. | C$3,600.00 |
10 | Constancia Negativa de Microfilm. | C$500.00 |
11 | Constancia de Topógrafo activo. | C$500.00 |
12 | Resguardo electrónico de parcela (anual). | C$2,000.00 |
13 | Dejar sin efecto resguardo electrónico de parcela. | C$1,000.00 |
14 | Venta de Polígono de parcela con colindantes directos (sin derroteo). | C$800.00 |
15 | Venta de Polígono de parcela con colindantes directos (con derroteo). | C$1,000.00 |
16 | Fotocopia Certficada de Documento Catastral Histórico. | C$300.00 |
17 | Fotocopia de expediente administrativo catastral de (cada página). | C$10.00 |
18 | Constancia de ubicación. | C$500.00 |
19 | Formato de Solicitud de Tramite Catastral | C$10.00 |
20 | Certificado Catastral en Zona Urbana. |
Urbano
|
21 | Certificado Catastral en Zona Rural. |
Rural
|
22 | Constancia de Datos Catastral en Zona Urbana. |
Urbano
|
23 | Constancia de Datos Catastral en Zona Rural. |
Rural
|
24 | Formulario Especial en Zona Urbana |
Urbano
|
25 | Formulario Especial en Zona Rural |
Rural
|
26 | Acta de Conformidad de Linderos en Zona Urbana |
Urbana
|
27 | Acta de Conformidad de Linderos en Zona Rural |
Rural
|
# | Planos Urbanos / Área M² | Monto del Servicio en Córdobas |
---|---|---|
1 | 001 a 1,000 m² | C$ 1,500.00 |
2 | 1,001 a 1,500 m². | C$ 2,500.00 |
3 | 1,501 a 2,000 m² | C$ 3,000.00 |
4 | 2,001 a 2,500 m² | C$ 3,500.00 |
5 | 2,501 a 3,000 m² | C$ 5,000.00 |
6 | 3,001 a más área | C$ 8,000.00 |
# | Planos Rurales / Área M² | Monto del Servicio en Córdobas |
---|---|---|
1 | 001 a 5.0 Ha | C$ 1,500.00 |
2 | 5.1 a 50.0 Ha. | C$ 2,500.00 |
3 | 50.1 a 100.0 Ha | C$ 3,500.00 |
4 | 100.1 a 150.0 Ha | C$ 5,000.00 |
5 | 150.1 a 200.0 Ha | C$ 7,200.00 |
6 | 200.1 a 250.0 Ha | C$ 8,500.00 |
7 | 250.1 a 300.0 Ha | C$ 9,000.00 |
8 | 300.1 a 350.0 Ha. | C$ 10,500.00 |
9 | 350.1 a 400.0 Ha | C$ 12,000.00 |
10 | 400.1 a 450.0 Ha | C$ 15,000.00 |
11 | 450.1 a 500.0 Ha | C$ 18,500.00 |
12 | 500.1 a más área | C$ 20,000.00 |
# | Cantidad de Lotes en el Plano General de la Urbanización o Lotificación. | Precio por Plano General de Urbanización o Lotificación, de acuerdo a la Cantidad de Lotes que contiene. | |
---|---|---|---|
1 | De 1 a 20 Lotes/Apartamentos | C$ 9,000.00 | |
2 | De 21 a 40 Lotes/Apartamentos | C$ 18,000.00 | |
3 | De 41 a 60 Lotes/Apartamentos | C$ 27,000.00 | |
4 | De 61 a 80 Lotes/Apartamentos | C$ 36,000.00 | |
5 | De 81 a 100 Lotes/Apartamentos | C$ 45,000.00 | |
6 | De 101 a 200 Lotes/Apartamentos | C$ 60,000.00 | |
El precio incluye la aprobación del plano general de la urbanización. Cuando la urbanización sea mayor de 200 lotes/apartamentos, se cobrará C$ 500.00 por cada lote/apartamento adicional.
|